STAWKI OPŁAT W 2024 ROKU
| Opłaty ogrodowe | Kwota |
|---|---|
| Opłata członkowska | 6,00 zł |
| Opłata ogrodowa | 0,76 zł/m² |
| Wywóz odpadów | 170,00 zł |
| Opłata wodna | 6,00 zł |
| Opłata energetyczna | 9,00 zł |
| Fundusz rozwoju | 100,00 zł |
| Media | Kwota |
|---|---|
| Opłata za zużytą wodę | 5,40 zł/m³ |
| Opłata za zużytą energię | 0,95 zł/kWh |
| Pozostałe opłaty | Kwota |
|---|---|
| Podwyższona opłata ogrodowa (dla nowych członków) | 800,00 zł |
| Opłata inwestycyjna (dla nowych członków) | 1800,00 zł |
| Przyłącze do sieci energetycznej | 150,00 zł |
