STAWKI OPŁAT W 2022 ROKU
| Opłaty ogrodowe | Kwota |
|---|---|
| Opłata członkowska | 6,00 zł |
| Opłata ogrodowa | 0,75 zł/m² |
| Wywóz odpadów | 170,00 zł |
| Opłata wodna | 20,00 zł |
| Opłata energetyczna | 10,00 zł |
| Fundusz remontowy | 50,00 zł |
| Media | Kwota |
|---|---|
| Opłata za zużytą wodę | 4,60 zł/m³ |
| Opłata za zużytą energię | 0,70 zł/kWh |
| Pozostałe opłaty | Kwota |
|---|---|
| Podwyższona opłata ogrodowa (dla nowych członków) | 400,00 zł |
| Opłata inwestycyjna | 850,00 zł |
| Przyłącze do sieci energetycznej | 150,00 zł |
