STAWKI OPŁAT W 2023 ROKU
| Opłaty ogrodowe | Kwota |
|---|---|
| Opłata członkowska | 6,00 zł |
| Opłata ogrodowa | 0,92 zł/m² |
| Wywóz odpadów | 170,00 zł |
| Opłata wodna | 15,00 zł |
| Opłata energetyczna | 15,00 zł |
| Media | Kwota |
|---|---|
| Opłata za zużytą wodę | 4,60 zł/m³ |
| Opłata za zużytą energię | 0,77 zł/kWh |
| Pozostałe opłaty | Kwota |
|---|---|
| Podwyższona opłata ogrodowa (dla nowych członków) | 800,00 zł |
| Opłata inwestycyjna (dla nowych członków) | 1200,00 zł |
| Przyłącze do sieci energetycznej | 150,00 zł |
