STAWKI OPŁAT W 2026
| Opłaty ogrodowe | Kwota |
|---|---|
| Opłata członkowska | 10,00 zł od członka ROD |
| Opłata ogrodowa | zł/m2 |
| Wywóz odpadów | zł |
| Opłata wodna | zł |
| Opłata energetyczna | zł |
| Fundusz rozwoju | zł |
| Media | Kwota |
|---|---|
| Opłata za zużytą wodę | 5,95 zł/m³ |
| Opłata za zużytą energię | 1,00 zł/kWh |
| Pozostałe opłaty | Kwota |
|---|---|
| Podwyższona opłata ogrodowa (dla nowych członków) | 1000,00 zł |
| Opłata inwestycyjna (dla nowych członków) | 2200,00 zł |
