STAWKI OPŁAT W 2025 ROKU
| Opłaty ogrodowe | Kwota |
|---|---|
| Opłata członkowska | 10,00 zł |
| Opłata ogrodowa | 0,85 zł/m2 |
| Wywóz odpadów | 170,00 zł |
| Opłata wodna | 2,00 zł |
| Opłata energetyczna | 24,00 zł |
| Fundusz rozwoju | 100,00 zł |
| Media | Kwota |
|---|---|
| Opłata za zużytą wodę | 5,95 zł/m³ |
| Opłata za zużytą energię | 1,00 zł/kWh |
| Pozostałe opłaty | Kwota |
|---|---|
| Podwyższona opłata ogrodowa (dla nowych członków) | 1000,00 zł |
| Opłata inwestycyjna (dla nowych członków) | 2200,00 zł |
| Przyłącze do sieci energetycznej | 150,00 zł |
